料金表はすべて消費税込です。
・料金表には薬代、処置代、アフターケア代が含まれております。
(施術内容によっては別途検査代、麻酔代などかかる場合がございますのでお問い合わせ下さい。)
・施術費用についてはお客様の程度手術内容により変動する場合があります。お気軽にご相談下さい。
・各種クレジットをご用意しています。(お支払い参考例はこちら)
・この料金表は、2011年7月1日現在のものです。
シワ取り注射 | アンチエイジング・若返り
| ヒアルロン酸 | 84,000円/1本 | |
|---|---|---|
| ボトックス | 額 | 84,000円 |
| 目尻 | 63,000円 | |
| 眉間 | 42,000円 | |
| ふくらはぎ | 210,000円 | |
| 手の平 | 126 ,000円 | |
| レディエッセ | 126,000円/1.5cc | |
| アクアミド | 126,000円/1本 | |
| ACR | 84,000円/1セット 142,800円/2セット |
|
たるみ・しわ取り | アンチエイジング・若返り
| クイックリフト | 52,500円/1本 | |
|---|---|---|
| シルエットリフト キャンペーン実施中 | 91,875円/1本(2本1セット) | |
| フェイスリフト | 前額 | 945,000円 |
| 頬 | 945,000円 | |
| 頬+頚 | 1,260,000円 | |
| 頚部 | 630,000円 | |
| こめかみ | 525,000円 | |
| 上眼瞼 | 315,000円 | |
| 金の糸 | 頬 | 130,000円 |
| 首 | 130,000円 | |
| 顔全体 | 390,000円 | |
| 顔デラックス | 990,000円 | |
| 顔&首 | 490,000円 | |
| 顔&首デラックス | 1,290,000円 | |
| 胸 | 690,000円 | |
| 手 | 490,000円 | |
レーザー治療 | アンチエイジング・若返り キャンペーン実施中
| IPL | 1回 | 29,000円 |
|---|---|---|
| 5回 | 122,850円 | |
| 10回 | 231,000円 | |
| ジェネシス | 1回 | 15,750円 |
| 5回 | 66,150円 | |
| 10回 | 126,000円 | |
| タイタン | 1回 | 63,000円 |
| 5回 | 283,500円 | |
| 10回 | 535,500円 | |
| タイタン&ジェネシス | 1回 | 73,500円 |
| 5回 | 330,750円 | |
| 10回 | 624,750円 | |
| しみ取り | 初回テストshot 10,500円 本shot 2,625/1shot | |
美肌治療その他 | アンチエイジング・若返り
| イオン導入 | ベーシック | 1回 3,150円 5回 12,600円 |
|---|---|---|
| プラセンタ | 1回 5,250円 5回 21,000円 | |
| トラネキサム酸 | 1回 5,250円 5回 21,000円 | |
| プラセンタ+トラネキサム酸 | 1回 7,350円 5回 29,400円 | |
| TCAピーリング | 初回お試し | 18,900円 |
| 2回目以降1回 | 25,200円 | |
| 4回 | 88,200円 | |
| BBクリーム | 15,000円/1本 | |
| UVクリーム | 15,000円/1本 |
上まぶた | 目
| 埋没法 | 両目84,000円 片目 50,400円 |
|---|---|
| マイクロカット法 | 両目189,000円 片目 113,400円 |
| ミニマムカット法 | 両目189,000円 片目 113,400円 +脂肪取り/+52,500円 |
| 全切開 | 両目 315,000円 片目 189,000円 |
| 埋没式挙筋短縮法 | 両目 315,000円 片目 189,000円 |
| 眼瞼下垂術 | 両目 525,000円 片目 315,000円 |
| 上眼瞼リフト | 両目 315,000円 片目 189,000円 |
| 目の上たるみ取り | 両目 315,000円 片目 189,000円 |
| 目の上脂肪取り | 両目 189,000円 片目 113,400円 |
| 目の上脂肪注入 | 315,000円 |
下まぶた | 目
| 目の下脂肪取り | 皮膚側 210,000円 結膜側 262,500円 |
|---|---|
| 目の下たるみ取り | 両目 315,000円 片目 189,000円 |
| Hamra法(下眼瞼切開+下眼瞼脂肪移植) | 両目 420,000円 片目 252,000円 |
| 涙袋形成術 | 420,000円 |
目頭・目尻 | 目
| 目頭切開 | 両目 210,000円 片目 126,000円 |
|---|---|
| 目尻切開 | 両目 189,000円 片目 113,400円 |
鼻
| 隆鼻術 | 252,000円 シリコンブロック削り出し 42,000円 |
|---|---|
| 鼻翼縮小術 | 内側 210,000円 外側 262,500円 |
| 鼻中隔延長(鼻尖縮小含む) | 525,000円 |
| 鼻尖縮小術 | 315,000円 |
| 鼻プロテーゼ入替 | 357,000円 |
| プロテーゼ抜去 | 105,000円 |
| レディエッセ | 126,000円/1.5cc |
| ヒアルロン酸(マクロレーン) | 84,000円/1cc |
豊胸 | 胸
| シリコンバック | 840,000円 |
|---|---|
| 脂肪注入 | 脂肪吸引代+315,000円 |
| SUB-Q | 38,000円/1本(10cc) |
| スベニール | 24,000円/1本(10cc) |
| シリコンバック入替 | 1,155,000円~ |
| シリコンバック抜去 | 315,000円~ |
胸・その他 | 胸
| 乳房縮小術 | 1,260,000円~1,575,000円 |
|---|---|
| 乳房固定術(たるみ取り) | 1,050,000円~1,260,000円 |
| 乳頭縮小術 | 高さ・外径のみ 210,000円 全体 315,000円 |
| 乳輪縮小術 | 315,000円~525,000円 |
| 陥没乳頭形成術 | 315,000円~367,500円 |
| 副乳 | 105,000円/1個 |
| 被膜拘縮解除 | 315,000円 |
痩身
| 脂肪吸引 キャンペーン実施中 | 頬 | 157,500円 |
|---|---|---|
| 下顎 | 157,500円 | |
| 頬+下顎 | 294,000円 | |
| 二の腕 | 273,000円 | |
| 上腹部 | 189,000円 | |
| 下腹部 | 252,000円 | |
| ウエスト | 189,000円 | |
| 腹部全体 | 483,000円 | |
| 腰背部 | 189,000円 | |
| 太もも | 全体 420,000円 全体+臀部又は臀部移行部 525,000円 ポイント法 147,000円/1ヶ所 |
|
| 臀部又は臀部移行部のみ | 189,000円 | |
| ふくらはぎ | 273,000円 | |
| 足首 | 105,000円 | |
| ふくらはぎ+足首 | 346,500円 | |
| 脂肪吸引ボディジェット | 脂肪吸引代+63,000円 | |
| 脂肪溶解注射 | 157,500円~/5回セット | |
| サノレックス | 2週間分(14錠) 8,400円 | |
| ゼニカル | 2週間分(14錠) 4,200円 | |
脱毛 キャンペーン実施中
| 光脱毛 | 両脇 | 1回 5,250円/6回 26,250円 |
|---|---|---|
| 両膝上(膝含む) | 1回 31,500円/6回 157,500円 | |
| 両膝下膝含む) | 1回 21,000円/6回 105,000円 | |
| 膝のみ | 1回 8,400円/6回 42,000円 | |
| 脚全体 | 1回 48,000円/6回 240,000円 | |
| 両肘上/両肘下(両方肘含む) | 1回 10,500円/6回 52,500円 | |
| 肘のみ | 1回 5,250円/6回 26,250円 | |
| 腕全体 | 1回 20,000円/6回 100,000円 | |
| 胸/お腹/背中上/背中下 | 1回 31,500円/6回 157,500円 | |
| 背中全体 | 1回 52,500円/6回 262,500円 | |
| 胸・お腹全体 | 1回 52,500円/6回 262,500円 | |
| へそ周囲 | 1回 10,500円/6回 52,500円 | |
| 顔全体 | 1回 25,200円/6回 126,000円 | |
| 鼻下/顎/額 | 1回 8,400円/6回 42,000円 | |
| 頬 | 1回 10,500円/6回 52,500円 | |
| うなじ | 1回 12,600円/6回 63,000円 | |
| Vライン | 1回 8,400円/6回 42,000円 | |
| Iライン | 1回 10,500円/6回 52,500円 | |
| O(肛門周囲) | 1回 5,250円/6回 26,250円 | |
| トライアングル | 1回 4,200円/6回 21,000円 | |
| 手甲・指/足甲・指 | 1回 12,600円/6回 63,000円 | |
| 眉周囲 | 1回 5,250円/6回 26,250円 | |
| 乳輪周り | 1回 10,500円/6回 52,500円 | |
| 男性ひげ | 1回 25,200円/6回 126,000円 | |
| 追加shot | 1shot/525円 | SET 料金 | V・I・O SET | 1回 21,000円/6回 105,000円 |
| ブラジリアン スタイル | 1回 25,200円/6回 126,000円 | |
| 上半身脱毛 | 1回 96,000円/6回 480,000円 | |
| 下半身脱毛 | 1回 84,000円/6回 420,000円 | |
| 全身脱毛A(VIO・顔含まず) | 1回 126,000円/6回 630,000円 | |
| 全身脱毛B | 1回 157,500円/6回 787,500円 |
わきが多汗症
| TPSシェーバーカット法 | 315,000円 |
|---|---|
| 反転法 | 315,000円 |
| ボトックス | 105,000円/1回 231,000円/4回 |
美容内科
| 美容点滴 | プラチナ点滴 | 10,500円/1回 52,500円/6回 |
|---|---|---|
| ゴールド点滴 | 8,400円/1回 42,000円/6回 | |
| シルバー点滴 | 6,300円/1回 31,500円/6回 |
|
| プラセンタカクテル点滴 | 5,250円/1回 26,250円/6回 |
|
| ビタミンカクテル点滴 | 5,250円/1回 26,250円/6回 | |
| にんにく注射 | 2,000円/1本 | |
| プラセンタ注射 | 2,000円/1本 | |
| しみ内服 | 2,800円/1ヶ月分 | |
| トラネキサム酸増量版 | 3,400円/1ヶ月 | |
輪郭・小顔
| 顎削り | 630,000円~840,000円 |
|---|---|
| エラ削り | 1,050,000円 |
| 頬骨削り | 1,470,000円 |
| 上顎前突 | 1,470,000円 |
| 下顎前突 | 1,050,000円 |
| 顎プロテーゼ | 315,000円 |
| レディエッセ | 126,000円/1.5cc |
| エラボトックス | 126,000円/初回 |
その他
| ほくろ除去 | 3ミリ以下:10,500円/1個 3ミリ以上:1ミリにつき+10,500円 | |
|---|---|---|
| 刺青・TATOO除去 | 初回テストshot 10,500円 本shot 525円/1shot | |
| 立ち耳形成術 | 420,000円/両側 /262,500円/片側 | |
| ルミガン | 7,980円/1ヶ月分 | |
| ピアス | 耳ピアス (両耳ファーストピアス込) |
5,250円 |
| 耳ピアス (片耳ファーストピアス込) |
3,150円 | |
| 耳軟骨ピアス (麻酔処置代1ヶ所ファーストピアス込) |
12,600円 | |
| へそピアス (麻酔処置代ファーストピアス込) |
12,600円 | |
| その他(鼻・乳首など可能) | 箇所によっては施行出来ない場合もございます。 直接クリニックまでお尋ねください。 |
|
| ヒアルロニダーゼ | 21,000円/1瓶 | |
| Trans-D Tropin | 73,500円/1本 | |
| 傷跡形成 | 26,250円/1㎝ | |
| アフターピル | 5,250円/4錠 | |
| 低用量ピル | 2,500円/28錠 | |
| ホルモン注射 |
2.400円 /一本 4.000円 /二本 初回採血/5,250円(肝機能、凝固系) 2回目以降採血/2,100円(肝機能、凝固系) エストロゲン濃度測定 2.250円 エストロゲン 内服1シート(30日分)6.000円 | |
女性
| 小陰唇形成術 | 210,000円/片側のみでも同料金 | |
|---|---|---|
| 陰核包皮形成術 | 157,500円 | |
| 膣縮小術 | 肛門挙筋縫縮術 | 525,000円 |
| 粘膜縫縮術 | 420,000円 | |
| 処女膜再生術 | 157,500円 | |
泌尿器|男性
| 包茎 | 105,000円~157,500円 | |
|---|---|---|
| 陰茎延長術 | 420,000円 | |
| 亀頭増大術 | 脂肪注入 | 367,500円 |
| マクロレーンファイン | 52,500円/1本 | |
| 陰茎増大術 | 脂肪注入 | 367,500円 |
| マクロレーンファイン | 52,500円/1本 | |
| パイプカット | 210,000円 | |
治療薬|男性
| ED(勃起不全) | バイアグラ | 1,900円/1錠 |
|---|---|---|
| レビトラ | 10mg 2,000円/1錠 20mg 2,500円/1錠 |
|
| シアリス | 20mg 2,600円/1錠 | |
| 早漏治療 | 5,250円/10錠 | |






































